設備概要
機械設備
油圧プレス 300Ton×11kw | 1台 |
シャーリングマシーン 12mm×3,000L | 1台 |
ベンディングローラー 20mm×3,000L | 1台 |
ベンディングローラー 20mm×2,000L | 1台 |
ベンディングローラー 20mm×1,000L | 1台 |
アングルカッター 9mm×100mm 12mm×22Ø | 1台 |
アングルカッター 13mm×100mm 16mm×19Ø | 1台 |
鋸盤 丸 500 角 500×500 平 750×350 丸 500 角 500×500 平 750×350 | 1台 |
ターニングロール 3Ton用 | 4台 |
ターニングロール 2Ton用 | 3台 |
ラジアルボール盤 腕長 800mm | 1台 |
ポジショナー | 4台 |
歯切盤 3B用 | 2台 |
自動切断機 | 5台 |
パイプベンダー 50mm | 3台 |
小型ボール盤 | 3台 |
溶接機
TIG溶接機 300A | 12台 |
交流溶接機 300A~500A | 25台 |
直流溶接機 200A | 1台 |
炭酸ガス溶接機 500A | 2台 |
カットアーク 100A | 1台 |
溶接棒乾燥機 50KG 400℃ | 1台 |
検査機器
水圧テストポンプ 250kg/Ç㎡ | 1台 |
気密テストポンプ 35kg//Ç㎡ | 1台 |
超音波厚み測定器 TI-12 | 1台 |
ショア硬度計 | 1台 |
磁粉探傷器 | 1台 |
天井クレーン
4.8Ton OHC 14,375 | 1台 |
2.8Ton OHC 14,375 | 4台 |
2.8Ton OHC 10,375 | 3台 |
2.8Ton OHC 6,000 | 1台 |
2.0Ton OHC 7,000 | 2台 |
重機設備
12.0Ton ラフターククレーン(カゴ付可) | 3台 |
16.0Ton ラフタークレーン | 2台 |
25.0Ton ラフタークレーン | 3台 |
35.0Ton ラフタークレーン (カゴ付可) | 1台 |
50.0Ton ラフタークレーン (カゴ付可) | 1台 |
60.0Ton ラフタークレーン (カゴ付可) | 2台 |
100.0Ton オールテレーンクレーン | 1台 |
130.0Ton オールテレーンクレーン | 1台 |
3.5Ton 高所作業車 | 3台 |
3.0Ton ユニック | 4台 |
7.6Ton ユニック | 2台 |
4.2Ton トラック | 1台 |
14.3Ton トラック | 1台 |
28.4Ton トレーラ | 1台 |
従業員有資格者
溶接技術 ガス溶接 | 26名 | |
JIS Z 3801 | N-2F | 2名 |
N-2P | 2名 | |
A-2F | 1名 | |
N-3P | 1名 | |
JIS Z 3821 | TN-P | 4名 |
TN-VP | 1名 | |
TN-V | 1名 | |
CN-P | 1名 | |
JIS Z 3841 | SA-F | 3名 |
アーク溶接 | 6名 | |
特別ボイラー溶接士 | 1名 | |
普通ボイラー溶接士 | 1名 | |
溶接技術者資格認定 | (WES-2) | 5名 |
浸透検査技術者 | (PT-2) | 1名 |
超音波厚さ測定 | (UM) | 1名 |
酸欠作業主任者 | 第二種 | 23名 |
足場組立主任者 | 15名 | |
玉掛技能者 | 44名 | |
フォークリフト運転技能者 | 11名 | |
クレーン運転士 | (5Ton未満) | 34名 |
クレーン運転士 | 7名 | |
小型移動式クレーン運転士 | 28名 | |
移動式クレーン運転士 | 21名 | |
高所作業車運転士 | 22名 | |
自動車免許 | 大型一種免許 | 21名 |
自動車免許 | 大型特殊免許 | 21名 |
特定化学物質取扱作業主任者 | 2名 | |
有機溶剤取扱作業主任者 | 3名 | |
消防設備士 | 甲種一類 | 1名 |
消防設備士 | 甲種二類 | 1名 |
消防設備士 | 甲種三類 | 1名 |
消防設備士 | 甲種五類 | 1名 |
防火管理士 | 1名 | |
防火管理者 | 1名 | |
研削砥石 | 10名 | |
ボイラー | 整備士 | 2名 |
特定粉じん作業主任者 | 2名 | |
危険物取扱主任者 | 乙種四類、丙種 | 3名 |
衛生管理者 | 4名 |
安全管理者 | 2名 |
無線従事車者免許 | 1名 |
TEL.0897-34-1335